実施機関 | 名称 | 限度額 | 補助率 |
---|---|---|---|
経済産業省 (関東経済 産業局) |
新連携支援事業 | 3,000万 | 2/3 |
農商工等連携対策支援事業 | 3,000万 | 2/3 | |
地域資源活用新事業展開支援事業 | 3,000万 | 2/3 | |
地域中小企業イノベーション創出補助事業 | 3,000万 | 2/3 | |
戦略的基盤技術高度化支援事業 | 4,500万 | 委託 | |
中小企業庁 | 中小企業技術革新挑戦支援事業 | 300万 | 委託 |
下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業 | 500万 | 2/3 | |
グローバル技術連携支援事業 | 5,000万 | 2/3 | |
小規模事業者活性化補助金 | 200万 | 2/3 | |
新エネル ギー・産業 技術総合 開発機構 |
新エネルギーベンチャー技術革新事業 | ||
・フェーズA:FS | 1,000万 | 委託 | |
・フェーズB:基盤研究 | 5,000万 | 委託 | |
・フェーズC:実用化研究開発 | 5,000万 | 2/3 | |
福祉用具実用化開発推進事業 | 3,000万 | 2/3 | |
東京都 (中小企業 振興公社) |
市場開拓助成事業 | 300万 | 1/2 |
地域資源活用イノベーション創出助成事業 | 800万 | 1/2 | |
海外展開技術支援助成事業 | 500万 | 1/2 | |
新製品・新技術開発助成事業 | 1,500万 | 1/2 | |
ものづくり産業基盤強化グループ支援事業 | 5,000万 | 1/2 | |
連携イノベーション促進プログラム助成事業 | 3,000万 | 2/3 | |
東京都 | 受注型中小製造業競争力強化支援事業 | 1,500万 | 1/2 |
神奈川県 | 中小企業新商品開発等支援事業 | ||
・技術・製品開発 | 530万 | 1/3 | |
・販路開拓 | 130万 | 1/3 | |
新産業ベンチャー起業化支援事業 | 200万 | 委託 | |
横浜市 | 有望ビジネスプラン事業化助成金 | ||
・一般枠 | 500万 | 1/2 | |
・女性起業家支援枠 | 200万 | 2/3 | |
中小企業新技術・新製品開発促進助成 | |||
・重点枠 研究 | 1,000万 | 2/3 | |
・重点枠 新技術・新製品開発 | 3,000万 | 2/3 | |
・重点枠 技術導入 | 500万 | 2/3 | |
・重点枠 開発可能性調査 | 100万 | 2/3 | |
・一般枠 | 1,000万 | 1/2 | |
販路開拓支援事業 | 50万 | 1/2 | |
川崎市 | 新技術・新製品開発等支援事業 | 100万 | 1/2 |
産学共同研究開発プロジェクト助成 | 500万 | 2/3 | |
新技術開発 財団 |
新技術開発助成 | 2,000万 | 2/3 |
三菱UFJ 技術育成財団 |
研究開発助成金 | 300万 | 1/2 |
実施機関 | 名称 | 限度額 | 補助率 |
---|---|---|---|
経済産業省 | ロボット介護機器開発・導入促進事業 (開発補助事業) |
1億 | 2/3 |
課題解決型医療機器等開発事業 | 8,000万 | 委託 | |
新エネル ギー・産業 技術総合 開発機構 |
戦略的省エネルギー技術革新プログラム | ||
・インキュベーション研究フェーズ | 1,333万 | 2/3 | |
・実用化開発フェーズ | 2億 | 2/3 | |
・実証開発フェーズ | 5億 | 1/2 | |
総務省 | デジタル・ディバイド解消に向けた技術等 研究開発(情報通信利用促進支援事業) |
4,000万 | 1/2 |
情報通信 研究機構 |
チャレンジド向け通信・放送 役務提供・開発推進助成金 |
1,000万 | 1/2 |
厚生労働省 | 障害者自立支援機器等開発促進事業 | 5,000万 | 1/2 |
神奈川県 | エネルギー関連等ベンチャー事業化促進事業 | 1,000万 | 委託 |
実施機関 | 名称 | 限度額 | 補助率 |
---|---|---|---|
新エネルギー ・産業技術 総合開発機構 |
イノベーション実用化ベンチャー 支援事業 |
5億 | 2/3 |
中小企業庁 (中小企業 団体中央会) |
ものづくり中小企業・小規模事業者 試作開発等支援補助金 |
1,000万 | 2/3 |
中小企業 基盤整備機構 |
地域需要創造型等起業・創業促進 補助金(創業補助金) |
700万 | 2/3 |