2020/ 6/30 | ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金 複数の中小企業・小規模事業者等が連携して取り組む、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援 1.企業間連携型 ・補助上限額:2,000万円/者 ・補助率:中小企業者1/2、小規模企業者・小規模事業者2/3 2.サプライチェーン効率化型 ・補助上限額:1,000万円/者 ・補助率:中小企業者1/2、小規模企業者・小規模事業者2/3 公募期間:令和2年4月28日(火)~ 令和2年6月30日(火)正午 |
2020/ 3/31 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型)(令和元年度補正予算) 中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援 ・補助金額:100万円~1,000万円 ・補助率:中小企業者 1/2 小規模企業者・小規模事業者 2/3 ・公募期間(電子申請システムでのみ受け付け) 申請受付:令和2年3月26日(木) 17時~ 1次応募締切:令和2年3月31日(火) 17時 2次応募締切:令和2年5月 3次応募締切:令和2年8月 4次応募締切:令和2年11月 5次応募締切:令和3年2月 |
2020/04/24 | 戦略的基盤技術高度化支援事業 中小企業・小規模事業者による情報処理、精密加工等のものづくり基盤技術の向上を図るため、中小企業・小規模事業者が大学・公設試等と連携して行う、研究開発や試作品開発、その成果の販路開拓に係る取組等支援。 ・補助事業期間:2年度または3年度 ・補助金額(上限額):単年度あたり4,500万円以下、3年間の合計で9,750万円以下。 ・補助率:2/3以内 ・公募期間:2020年1月31日(金)~4月24日(金) |
2020/ 4/20 | 課題解決型福祉用具実用化開発支援事業 福祉用具の開発を行う中小企業に対して助成金を交付することにより、福祉用具の実用化開発を推進し、高齢者、心身障害者及び介護者の生活の質を向上することが目的 ・助成金:1年間で2,000万円以内 ・助成率:3分の2以内 ・公募期間:2020年3月12日~2020年4月20日 |
2020/04/10 | デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発 高齢者・障害者のための通信・放送役務の高度化に関するもの、又はこれまでに実施されていない高齢者・障害者のための通信・放送役務に関するものの研究及び開発 ・補助限度額:3,000万円または4,000万円 ・補助率:1/2 ・公募期間:令和2年3月10日(火)~4月10日(金) |
2020/10/ 9 | 製品開発着手支援助成事業 新たな製品・技術開発の実施にあたって考えなくてはならない素材や機能、手法の選定等の技術検討に要する経費の一部を助成 ・助成限度額:100万円 ・助成率:1/2 ・申請エントリー期間:令和2年9月1日(火)~10月9日(金) |
2020/11/11 2020/ 5/26 |
革新的事業展開設備投資支援事業 競争力強化、成長産業分野への参入、IoT・ロボット活用、後継者によるイノベーションを目指す際に必要となる最新機械設備の購入経費の一部を助成 ・競争力強化(中小企業者) 助成限度額:1億円 助成率:1/2以内 ・競争力強化(小規模企業者) 助成限度額:3千万円 助成率:2/3以内 ・成長産業分野、IoT・ロボット活用、後継者イノベーション 助成限度額:1億円 助成率:2/3以内 ・申請予約期間:2020年10月1日(木)~11月11日(水) 2020年5月7日(木)~5月26日(火) |
2020/ 5/11 | 医療機器産業参入促進助成事業 ものづくり中小企業の医療機器製品開発に係る経費を補助 ・助成限度額:5,000万円 ・助成率:2/3 ほか ・事前ヒアリングエントリー受付期間:令和2年3月12日(木)~5月11日(月) |
2020/ 6/ 1 | 先進的防災技術実用化支援事業 都市防災力を高める優れた技術・製品・試作品の改良・実用化に要する費用の一部を助成、その後の普及促進も支援 (1)改良・実用化フェーズ 助成限度額:1,000万円 助成率:2/3以内 (2)普及促進フェーズ 助成限度額:200万円、150万円 助成率:1/2以内 ・申込期間:令和2年4月7日(火)~6月1日(月) |
2020/ 4/21 | 創業助成事業 創業初期に必要な経費(賃借料、広告費、従業員人件費等)の一部を助成 ・助成限度額:300万円 ・助成率:2/3以内 ・申請受付期間:令和2年4月13日(月)から令和2年4月21日(火) |
2020/ 4/ 6 | 新製品・新技術開発助成事業 実用化の見込みのある新製品・新技術の開発を行う中小企業者等に対し、試作開発における経費の一部を助成 ・助成限度額:1,500万円 ・助成率:1/2以内 ・申請期間:令和2年3月16日(月)~令和2年4月6日(月) |
2020/ 6/12 | 中小企業新技術・新製品開発促進助成金 ・開発可能性調査 助成限度額:100万円 助成率:2/3以内 ・研究 助成限度額:1,000万円 助成率:2/3以内 ・開発 助成限度額:1,500万円 助成率:2/3以内 ・事前相談実施期間:令和2年4月16日(木曜日)から令和2年6月12日(金曜日) |
2020/ 6/11 | 中小企業設備投資等助成制度(先端設備導入型) 生産性の向上に資する設備投資等 ・省エネルギー型、IoT型、操業環境改善型、コロナ対策型 助成限度額:800万円 助成率等:30%(20%)、10% ・事前相談の実施期間:2020年 5月20日(水曜日)~6月12日(金曜日) 申込受付:6月11日(木)まで |
2020/ 7/ 7 2020/ 5/13 |
LIP. 横浜 トライアル助成金(木原財団) 健康・医療分野の基礎研究成果や臨床ニーズ等の実用化に向けた産学連携事業の推進につながる取組 ・1申請あたりの助成限度額:100万円 ・助成率:対象経費の10/10以内 ・第一次採択向け募集期間: 2020年4月1日(水)~2020年5月13日(水) 第二次採択向け募集期間: 2020年4月1日(水)~2020年7月7日(火) |
2019/ 6/24 | ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金 中小企業・小規模事業者等が連携して取り組む、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援 ・企業間データ活用型 補助金額:2,000万円 補助率:1/2以内(2/3以内) ・地域経済牽引型 補助金額:1,000万円 補助率:1/2以内(2/3以内) ・公募期間:2019年4月23日(火)~6月24日(月) |
2019/ 5/08 2019/ 2/23 |
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(平成30年度補正予算) 生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援 (1)一般型 ・補助額:100万円~1,000万円 ・補助率:1/2以内 (2)小規模型・設備投資のみ ・補助額:100万円~500万円 ・補助率:1/2以内 (3)小規模型・試作開発等 ・補助額:100万円~500万円 ・補助率:1/2以内 ・公募期間: 一次締切:2019年2月18日(月)~2019年2月23日(土) 最終締切:2019年2月18日(月)~2019年5月8日(水) |
2019/ 8/23 2019/ 3/26 |
戦略的省エネルギー技術革新プログラム 省エネルギー技術戦略に掲げる重要技術を中心に、高い省エネルギー効果が見込まれる技術開発を対象として助成 (1) インキュベーション研究開発フェーズ 技術開発費上限:2千万円/件・年 助成率:2/3以内 (2) 実用化開発フェーズ 技術開発費上限:3億円/件・年 助成率:2/3又は1/2以内 (3) 実証開発フェーズ 技術開発費上限:10億円/件・年 助成率:1/2又は1/3以内 ・公募期間:持参の場合 2019年2月20日~2019年3月26日 2019年7月18日~2019年8月23日 |
2019/ 3/12 | 課題解決型福祉用具実用化開発支援事業 福祉用具の開発を行う中小企業に対して助成金を交付することにより、福祉用具の実用化開発を推進し、高齢者、心身障害者及び介護者の生活の質を向上することが目的 ・助成金:1年間で2,000万円以内 ・助成率:3分の2以内 ・公募期間:2019年2月6日~2019年3月12日 |
2019/04/12 | デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発 高齢者・障害者のための通信・放送役務の高度化に関するもの、又はこれまでに実施されていない高齢者・障害者のための通信・放送役務に関するものの研究及び開発 ・補助限度額:3,000万円または4,000万円 ・補助率:1/2 ・公募期間:平成31年3月12日(火)~4月12日(金) |
2019/ 9/06 | 製品改良・規格等適合化支援事業 市場ニーズへ適合させるために行う製品改良や、規格適合・認証取得(ISO、IEC、CEマーキング等)に要する経費の一部を助成 ・助成限度額:500万円 ・助成率:2分の1以内 ・申請予約:令和元年(2019年)6月13日(木)~9月6日(金) |
2019/ 6/07 | 先進的防災技術実用化支援事業 都市防災力を高める優れた技術・製品・試作品の改良・実用化に要する費用の一部を助成、その後の普及促進も支援 (1)改良・実用化フェーズ 助成限度額:1,000万円 助成率:2/3以内 (2)普及促進フェーズ 助成限度額:350万円 助成率:1/2以内 ・申請受付予約期間:平成31年(2019年)3月20日(水)~6月7日(金) |
2019/ 5/24 | 革新的事業展開設備投資支援事業 競争力強化、成長産業分野への参入、IoT・ロボット活用、後継者によるイノベーションを目指す際に必要となる最新機械設備の購入経費の一部を助成 ・競争力強化(中小企業者) 助成限度額:1億円 助成率:1/2以内 ・競争力強化(小規模企業者) 助成限度額:3千万円 助成率:2/3以内 ・成長産業分野、IoT・ロボット活用、後継者イノベーション 助成限度額:1億円 助成率:2/3以内 ・申請予約期間:2019年5月9日(木)~5月24日(金) |
2019/ 4/05 | 新製品・新技術開発助成事業 実用化の見込みのある新製品・新技術の開発を行う中小企業者等に対し、試作開発における経費の一部を助成 ・助成限度額:1,500万円 ・助成率:1/2以内 ・申請書提出期限:2019年4月5日(金) |
2019/ 4/12 | 製品開発着手支援助成事業 製品・技術開発を実施するにあたり、技術的な課題を検討するために実施する技術検討の経費の一部を助成 ・助成限度額:100万円 ・助成率:1/2 ・申請書類提出期間:2019年4月1日(月)~4月12日(金) |
2019/ 4/22 | 創業助成事業 創業初期に必要な経費(賃借料、広告費、従業員人件費等)の一部を助成 ・助成限度額:300万円 ・助成率:2/3 ・申請受付期間:平成31年4月12日(金) から 4月22日(月) |
2019/12/27 2019/ 9/10 2019/ 5/10 |
医療機器産業参入促進助成事業 ものづくり中小企業の医療機器製品開発に係る経費を補助 ・助成限度額:5,000万円 ・助成率:2/3 ほか ・事前ヒアリングエントリー受付期間:2019年11月11日~12月27日 2019年7月10日~9月10日 2019年3月11日~5月10日 |
2019/ 5/30 | 中小企業新技術・新製品開発促進助成金 ・開発可能性調査 助成限度額:100万円 助成率:2/3以内 ・研究 助成限度額:1,000万円 助成率:2/3以内 ・開発 助成限度額:1,500万円 助成率:2/3以内 ・事前相談申込み受付期間:2019年4月16日(火)~5月30日(木) |
2019/ 5/31 | 中小企業設備投資等助成制度(先端設備導入型) 生産性の向上のために行う設備投資等 ・省エネルギー型、IoT型、操業環境改善型 助成限度額:800万円 助成率等:30%(20%) ・一般型 助成限度額:800万円 助成率等:10% ・事前相談の実施期間:2019年5月9日(木)~5月31日(金) |
2019/ 7/ 8 2019/ 5/ 7 |
LIP. 横浜 トライアル助成金(木原財団) 健康・医療分野の基礎研究成果や臨床ニーズ等の実用化に向けた産学連携事業の推進につながる取組 ・1申請あたりの助成限度額:100万円 ・助成率:対象経費の10/10以内 ・第一次採択向け募集期間: 2019年4月1日(金)~2019年5月7日(火) 第二次採択向け募集期間: 2019年4月1日(金)~2019年7月8日(月) |